フード&リカー2025.12.01
タスカ・ダルメリータ/ワイン 発売のご案内

シチリアのワイナリー「タスカ・ダルメリータ」/ワインの取り扱いを12月より開始いたします。
大地の美、葡萄の美、ワインの美を育む シチリアの象徴
タスカ・ダルメリータ は、シチリアという小さな大陸に宿る多様性を、ワインを通じて世界に示す象徴的な存在です。
大地は火山や石灰質、海風や高地の冷気が織りなす複雑なテロワール。葡萄はネーロ・ダーヴォラやネレッロといった土着品種から、シャルドネやカベルネ・ソーヴィニヨンといった国際品種まで。ワインは、それらが融合し表現する調和と個性です。
1830年の創設から約200年、八世代にわたり家族が守り育ててきたこのワイナリーは、伝統を礎に革新と挑戦を重ね、シチリアの多様性を凝縮したワインを世に送り出してきました。
メモスはこれからも「幸せを感じるときをかさねて あなたの毎日を彩り豊かに」というパーパスのもと、日常に寄り添いながら、特別なひとときを彩るワイン体験をご提供してまいります。


〈タスカ・ダルメリータ/生産者ページ〉
タスカ・ダルメリータ/ 新商品
レガレアーリ
| コード | 商品名 | 規格 | 入数 | JANコード | 参考上代(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 773-010 | ネーロ・ダーヴォラ | 750ml | 6 | 8052462544549 | 3,200円 |
| 773-011 | グアルナッチョ | 750ml | 6 | 8052462547120 | 3,800円 |
| 773-012 | チグヌス | 750ml | 6 | 8052462548578 | 5,000円 |
| 773-013 | ヴィーニャ・サン・フランチェスコ カベルネ・ソーヴィニヨン | 750ml | 6 | 8052462545423 | 9,500円 |
| 773-014 | ロッソ・デル・コンテ | 750ml | 6 | 8052462547953 | 11,000円 |
| 773-015 | リゼルヴァ・デル・コンテ | 750ml | 3 | 8052462541937 | 35,000円 |
| 773-110 | レガレアーリ・ビアンコ | 750ml | 6 | 8052462548851 | 3,200円 |
| 773-111 | ブォンセンソ | 750ml | 6 | 8052462549230 | 3,800円 |
| 773-112 | ノッツェ・ドーロ | 750ml | 6 | 8057803950041 | 5,500円 |
| 773-113 | ヴィーニャ・サン・フランチェスコ シャルドネ | 750ml | 6 | 8052462549650 | 9,500円 |
タスカンテ
| コード | 商品名 | 規格 | 入数 | JANコード | 参考上代(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 773-020 | ギアーヤ・ネーラ | 750ml | 6 | 8052462547434 | 5,500円 |
| 773-021 | コントラーダ・シャーラヌォーヴァ | 750ml | 6 | 8052462545614 | 12,000円 |
| 773-022 | コントラーダ・ランパンテ | 750ml | 6 | 8052462545676 | 12,000円 |
| 773-023 | コントラーダ・ピアノダリオ | 750ml | 6 | 8052462545386 | 12,000円 |
| 773-120 | ブォノーラ | 750ml | 6 | 8052462549339 | 5,500円 |
サリエ・デ・ラ・トゥール
| コード | 商品名 | 規格 | 入数 | JANコード | 参考上代(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 773-001 | ネーロ・ダーヴォラ | 750ml | 6 | 8052462549308 | 2,600円 |
| 773-002 | シラー | 750ml | 6 | 8052462548790 | 2,600円 |
| 773-003 | ラ・モナカ | 750ml | 6 | 8052462548349 | 5,500円 |
| 773-101 | インツォリア | 750ml | 6 | 8052462549292 | 2,600円 |
| 773-201 | マダマロゼ | 750ml | 6 | 8052462549261 | 3,600円 |
